Experteer aggrega per Lei solo le posizioni per i migliori professionisti, retribuite a partire da 50.000 € . Si iscriva ora gratuitamente ed inizi a creare il Suo Profilo ed i Suoi criteri di ricerca. Se lo desidera, potrá anche decidere di permettere ad head hunter e professionisti delle Risorse Umane di visualizzare il Suo Profilo e contattarLa direttamente ed in modo confidenziale, proponendoLe posizioni aperte.
Nella seguente visione d´insieme, potrá visualizzare le offerte di lavoro, suddivise soltanto in base a Azienda, Settore, Cittá e regione or Funzione, Livello di carriera e Retribuzione. Questo Le dará una visione d´insieme delle posizioni disponibili nella fascia piú alta del mercato del lavoro.
| Livello | Nome | Posizioni |
|---|---|---|
| 1 | Michael Page International | 288 |
| 2 | Hays Srl | 98 |
| 3 | Global Petroprojects Services AG | 89 |
| 4 | Antal International Italy Ltd. | 47 |
| 5 | GE Energy Infrastructure | 45 |
| 6 | MCM SELEZIONE srl | 34 |
| 7 | PricewaterhouseCoopers | 25 |
| 8 | Realtech | 18 |
| 9 | STUDIO MARCHI S.A.S. | 16 |
| 10 | Intermedia Selection | 15 |
| altre Offerte di lavoro per aziende | ||
| Livello | Nome | Posizioni |
|---|---|---|
| 1 | Oil and Gas | 171 |
| 2 | Energie rinnovabili | 58 |
| 3 | Settore pubblico | 44 |
| 4 | Società holding | 43 |
| 5 | Produzione di beni di consumo | 39 |
| 6 | Aziende di software | 39 |
| 7 | Industria farmaceutica | 37 |
| 8 | Consulenza IT | 33 |
| 9 | Industria farmaceutica di ricerca | 32 |
| 10 | Information Technology | 31 |
| altre Offerte di lavoro per settori | ||
| Livello | Nome | Posizioni |
|---|---|---|
| 1 | Produzione | 370 |
| 2 | Vendite | 369 |
| 3 | Consulenza | 122 |
| 4 | Marketing | 104 |
| 5 | Finanza e Contabilità | 99 |
| 6 | Ricerca e Sviluppo | 98 |
| 7 | Approvvigionamenti e Logistica | 61 |
| 8 | Information Technology e Telecomunicazioni | 40 |
| 9 | Pianificazione e Controllo | 37 |
| 10 | Legale | 31 |
| altre Offerte di lavoro per funzione | ||
| Livello | Nome | Posizioni |
|---|---|---|
| 1 | Specialista Senior / Project Manager | 882 |
| 2 | Manager / Team Leader | 414 |
| 3 | Senior Manager / Direttore di funzione | 59 |
| 4 | Specialista | 40 |
| 5 | Direttore di divisione | 26 |
| 6 | Direttore generale di una piccola/media impresa | 3 |
| Livello | Nome | Posizioni |
|---|---|---|
| 1 | € 45.000+ | 679 |
| 2 | € 50,000+ | 368 |
| 3 | € 60,000+ | 223 |
| 4 | € 70,000+ | 54 |
| 5 | € 80,000+ | 50 |
| 6 | € 90,000+ | 18 |
| 7 | € 100,000+ | 15 |
| 8 | € 120,000+ | 7 |
| 9 | € 150,000+ | 4 |
| 10 | € 200,000+ | 2 |
Offerte di lavoro in Germania - Offerte di lavoro in Austria - Offerte di lavoro in Svizzera (lingua tedesca) - Offerte di lavoro in Svizzera (lingua francese) - Offerte di lavoro in Gran Bretagna - Offerte di lavoro in Francia - Offerte di lavoro in Italia - Offerte di lavoro in Spagna - Offerte di lavoro nei Paesi Bassi - Offerte di lavoro in Belgio - Offerte di lavoro in Europa - Offerte di lavoro negli Stati Uniti d'America
© 2010 Experteer GmbH